O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$94,82 sem juros | Total R$94,82 |
| 1 x de R$94,82 sem juros | Total R$94,82 | |
| 2 x de R$47,41 sem juros | Total R$94,82 | |
| 3 x de R$31,61 sem juros | Total R$94,82 | |
| 4 x de R$23,71 sem juros | Total R$94,82 | |
| 5 x de R$18,96 sem juros | Total R$94,82 | |
| 6 x de R$15,80 sem juros | Total R$94,82 | |
| 7 x de R$13,55 sem juros | Total R$94,82 | |
| 8 x de R$11,85 sem juros | Total R$94,82 | |
| 9 x de R$10,54 sem juros | Total R$94,82 | |
| 10 x de R$9,48 sem juros | Total R$94,82 | |
| 11 x de R$8,62 sem juros | Total R$94,82 | |
| 12 x de R$7,90 sem juros | Total R$94,82 | |
| 13 x de R$8,97 | Total R$116,67 | |
| 14 x de R$8,43 | Total R$118,00 | |
| 15 x de R$7,95 | Total R$119,31 | |
| 16 x de R$7,54 | Total R$120,61 | |
| 17 x de R$7,17 | Total R$121,92 | |
| 18 x de R$6,85 | Total R$123,26 |
Cano Tubo Fluxo Agua Honda Civic 1.6 16v 1997 1998 1999 2000 - Também conhecida como: Tubo de Refrigeração - Aplicação: Aplica-se no motor. - Conteúdo da caixa: 01 Cano Água C/ 2 Saídas 01 Aditivo A Manutenção Preventiva, serve para prever os problemas que podem ocorrer no seu Carro, antes que se tornem um Risco para sua Segurança e também para o seu Bolso. Seu Carro terá um melhor Desempenho, Economia e Segurança, porque esta Peça foi desenvolvida especificamente para ele. Produto fabricado com o que há de Melhor em Matéria Prima e seguindo Todos os Padrões de Qualidade! Enviado o mais rápido possível! Instale com um Profissional Capacitado! Sua Função é refriger do carro, mantendo em torno de 90º a 110º graus celsius, faixa considerada ideal. CANO010eADI001
