O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$90,96 sem juros | Total R$90,96 |
| 1 x de R$90,96 sem juros | Total R$90,96 | |
| 2 x de R$45,48 sem juros | Total R$90,96 | |
| 3 x de R$30,32 sem juros | Total R$90,96 | |
| 4 x de R$22,74 sem juros | Total R$90,96 | |
| 5 x de R$18,19 sem juros | Total R$90,96 | |
| 6 x de R$15,16 sem juros | Total R$90,96 | |
| 7 x de R$12,99 sem juros | Total R$90,96 | |
| 8 x de R$11,37 sem juros | Total R$90,96 | |
| 9 x de R$10,11 sem juros | Total R$90,96 | |
| 10 x de R$9,10 sem juros | Total R$90,96 | |
| 11 x de R$8,27 sem juros | Total R$90,96 | |
| 12 x de R$7,58 sem juros | Total R$90,96 | |
| 13 x de R$8,61 | Total R$111,92 | |
| 14 x de R$8,09 | Total R$113,20 | |
| 15 x de R$7,63 | Total R$114,45 | |
| 16 x de R$7,23 | Total R$115,70 | |
| 17 x de R$6,88 | Total R$116,96 | |
| 18 x de R$6,57 | Total R$118,24 |
Cano Tubo Fluxo Agua Honda Civic Lx 1.5 1.6 16v 1997 1998 Aplicação: Aplica-se geralmente ligado no motor ou no radiador. - Conteúdo da caixa: 01 Cano Água A Manutenção Preventiva, serve para prever os problemas que podem ocorrer no seu Carro, antes que se tornem um Risco para sua Segurança e também para o seu Bolso. Seu Carro terá um melhor Desempenho, Economia e Segurança, porque esta Peça foi desenvolvida especificamente para ele. Produto fabricado com o que há de Melhor em Matéria Prima e seguindo Todos os Padrões de Qualidade e com Garantia! Enviado o mais rápido possível! Instale com um Profissional Capacitado! Sua função é unir os componentes do carro, permitindo a troca de ar e/ ou fluídos. CANO019
