O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$278,21 sem juros | Total R$278,21 | |
| 2 x de R$139,11 sem juros | Total R$278,21 | |
| 3 x de R$92,74 sem juros | Total R$278,21 | |
| 4 x de R$69,55 sem juros | Total R$278,21 | |
| 5 x de R$55,64 sem juros | Total R$278,21 |
| 1 x de R$278,21 sem juros | Total R$278,21 | |
| 2 x de R$139,11 sem juros | Total R$278,21 | |
| 3 x de R$92,74 sem juros | Total R$278,21 | |
| 4 x de R$69,55 sem juros | Total R$278,21 | |
| 5 x de R$55,64 sem juros | Total R$278,21 | |
| 6 x de R$46,37 sem juros | Total R$278,21 | |
| 7 x de R$39,74 sem juros | Total R$278,21 | |
| 8 x de R$34,78 sem juros | Total R$278,21 | |
| 9 x de R$30,91 sem juros | Total R$278,21 | |
| 10 x de R$27,82 sem juros | Total R$278,21 | |
| 11 x de R$25,29 sem juros | Total R$278,21 | |
| 12 x de R$23,18 sem juros | Total R$278,21 | |
| 13 x de R$26,33 | Total R$342,31 | |
| 14 x de R$24,73 | Total R$346,23 | |
| 15 x de R$23,34 | Total R$350,07 | |
| 16 x de R$22,12 | Total R$353,88 | |
| 17 x de R$21,04 | Total R$357,72 | |
| 18 x de R$20,09 | Total R$361,65 |
Tulipa e Trizeta : Mitsubishi Pajero IO 1.8 16V 4x4 1999 2000 2001 Mitsubishi Pajero TR4 2.0 16V 4x4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - Também conhecida como: Homocinetica Cambio ou Tulipa Cambio - Aplicação: Aplica-se no eixo - Conteúdo da caixa: 01 Junta Deslizante Esquerda 01 Graxa 01 Coifa 01 Trava 02 Abraçadeiras A Manutenção Preventiva, serve para prever os problemas que podem ocorrer no seu Carro, antes que se tornem um Risco para sua Segurança e também para o seu Bolso. Seu Carro terá um melhor Desempenho, Economia e Segurança, porque esta Peça foi desenvolvida especificamente para ele. Produto fabricado com o que há de Melhor em Matéria Prima e seguindo Todos os Padrões de Qualidade e com Garantia! Enviado com o mais rápido possível! Instale com um Profissional Capacitado! Sua Função é atuar entre o câmbio e o eixo homocinético, contando com um design adaptado para permitir o movimento axial isso possibilita que diferentes formas de movimentação e tamanhos de eixos sejam utilizados. TPA073
