O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$717,79 sem juros | Total R$717,79 | |
| 2 x de R$358,90 sem juros | Total R$717,79 | |
| 3 x de R$239,26 sem juros | Total R$717,79 | |
| 4 x de R$179,45 sem juros | Total R$717,79 | |
| 5 x de R$143,56 sem juros | Total R$717,79 | |
| 6 x de R$119,63 sem juros | Total R$717,79 | |
| 7 x de R$102,54 sem juros | Total R$717,79 | |
| 8 x de R$89,72 sem juros | Total R$717,79 | |
| 9 x de R$79,75 sem juros | Total R$717,79 | |
| 10 x de R$71,78 sem juros | Total R$717,79 | |
| 11 x de R$80,19 | Total R$882,09 | |
| 12 x de R$73,84 | Total R$886,04 |
| 1 x de R$717,79 sem juros | Total R$717,79 | |
| 2 x de R$358,90 sem juros | Total R$717,79 | |
| 3 x de R$239,26 sem juros | Total R$717,79 | |
| 4 x de R$179,45 sem juros | Total R$717,79 | |
| 5 x de R$143,56 sem juros | Total R$717,79 | |
| 6 x de R$119,63 sem juros | Total R$717,79 | |
| 7 x de R$102,54 sem juros | Total R$717,79 | |
| 8 x de R$89,72 sem juros | Total R$717,79 | |
| 9 x de R$79,75 sem juros | Total R$717,79 | |
| 10 x de R$71,78 sem juros | Total R$717,79 | |
| 11 x de R$65,25 sem juros | Total R$717,79 | |
| 12 x de R$59,82 sem juros | Total R$717,79 | |
| 13 x de R$67,94 | Total R$883,17 | |
| 14 x de R$63,81 | Total R$893,29 | |
| 15 x de R$60,21 | Total R$903,20 | |
| 16 x de R$57,06 | Total R$913,03 | |
| 17 x de R$54,29 | Total R$922,93 | |
| 18 x de R$51,84 | Total R$933,06 |
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
01 Tensor da Correia do Alternador
APLICAÇÕES E MOTORIZAÇÕES
BMW
116 1.6 16V Turbo – Anos: 2012 em diante
118 1.6 16V Turbo – Anos: 2012 em diante
316 1.6 16V Turbo – Anos: 2012 em diante
CITROEN
C3 1.6 16V – Anos: 2013 a 2018
C4 1.6 16V – Anos: 2014 a 2018
DS3 1.6 16V – Anos: 2012 a 2018
DS4 1.6 16V – Anos: 2013 a 2018
DS5 1.6 16V – Anos: 2013 a 2018
MINI COOPER
Cooper S 1.6 16V Turbo – Anos: 2006 a 2018
One Cooper 1.6 16V – Anos: 2006 a 2018
PEUGEOT
208 1.6 16V – Anos: 2015 a 2018
3008 1.6 16V – Anos: 2011 a 2018
308 1.6 16V – Anos: 2012 a 2018
408 1.6 16V – Anos: 2012 a 2018
RCZ 1.6 16V – Anos: 2012 a 2018
FICHA TÉCNICA E ESPECIFICAÇÕES
Posição - Sistema de Acessórios do Motor
Códigos de Referência e Conversão - 11287571013 / 11287598831 / 11287598832 / 11287598833 / 120456 / G2NME3601 / RT9053 / APV 3627
Material - Metal de alta resistência, desenvolvido para manter a tensão correta da correia de acessórios e evitar ruídos ou deslizamentos
Tipo de Instalação - Substituição padrão original (Recomendada a verificação conjunta da correia de acessórios preventivamente)
DÚVIDAS FREQUENTES
Produto novo e com Nota Fiscal? Sim, todos os nossos produtos são absolutamente novos, enviados lacrados e acompanhados de Nota Fiscal emitida para os dados cadastrados (CPF ou CNPJ).
Possui garantia? Sim, 90 dias contra defeitos de fabricação.
O produto é de boa qualidade? Sim, componente desenvolvido com rigorosos padrões de qualidade, proporcionando maior desempenho e segurança para o veículo.
Recomendação de instalação - Recomendamos expressamente que a substituição seja realizada por um profissional capacitado. A manutenção preventiva garante a durabilidade e o correto funcionamento do sistema.
VOCÊ TAMBÉM PODE BUSCAR POR
tensor correia alternador bmw 116 118 316 citroen c3 c4 ds3 ds4 ds5 mini cooper s one peugeot 208 3008 308 408 rcz 1.6 16v turbo 11287571013 rt9053 apv3627 pecas automotivas
