O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$77,77 sem juros | Total R$77,77 |
| 1 x de R$77,77 sem juros | Total R$77,77 | |
| 2 x de R$38,89 sem juros | Total R$77,77 | |
| 3 x de R$25,92 sem juros | Total R$77,77 | |
| 4 x de R$19,44 sem juros | Total R$77,77 | |
| 5 x de R$15,55 sem juros | Total R$77,77 | |
| 6 x de R$12,96 sem juros | Total R$77,77 | |
| 7 x de R$11,11 sem juros | Total R$77,77 | |
| 8 x de R$9,72 sem juros | Total R$77,77 | |
| 9 x de R$8,64 sem juros | Total R$77,77 | |
| 10 x de R$7,78 sem juros | Total R$77,77 | |
| 11 x de R$7,07 sem juros | Total R$77,77 | |
| 12 x de R$6,48 sem juros | Total R$77,77 | |
| 13 x de R$7,36 | Total R$95,69 | |
| 14 x de R$6,91 | Total R$96,78 | |
| 15 x de R$6,52 | Total R$97,86 | |
| 16 x de R$6,18 | Total R$98,92 | |
| 17 x de R$5,88 | Total R$100,00 | |
| 18 x de R$5,62 | Total R$101,09 |
Cano/ Tubo Fluxo Agua Honda Civic 1.6 16v 1996 1997 1998 1999 2000 Aplicação: Aplica-se geralmente ligado no motor ou no radiador. - Conteúdo da caixa: 01 Cano Água ( com 1 saída) A Manutenção Preventiva, serve para prever os problemas que podem ocorrer no seu Carro, antes que se tornem um Risco para sua Segurança e também para o seu Bolso. Seu Carro terá um melhor Desempenho, Economia e Segurança, porque esta Peça foi desenvolvida especificamente para ele. Produto fabricado com o que há de Melhor em Matéria Prima e seguindo Todos os Padrões de Qualidade e com Garantia! Enviado o mais rápido possível! Instale com um Profissional Capacitado! Sua função é unir os componentes do carro, permitindo a troca de ar e/ ou fluídos. CANO010
